Analysis Report Monet.jse
Overview
General Information |
|---|
| Joe Sandbox Version: | 28.0.0 |
| Analysis ID: | 93925 |
| Start date: | 20.01.2020 |
| Start time: | 14:10:45 |
| Joe Sandbox Product: | Cloud |
| Overall analysis duration: | 0h 18m 59s |
| Hypervisor based Inspection enabled: | false |
| Report type: | full |
| Sample file name: | Monet.jse |
| Cookbook file name: | default.jbs |
| Analysis system description: | computer Native physical Machine for testing VM-aware malware (Office 2010 v14.0.6029, Java 1.8.0_65, Flash 20.0.0.267, Acrobat Reader 11.0.18, Internet Explorer 11, Chrome 55, Firefox 47) |
| Run name: | Potential for more IOCs and behavior |
| Number of analysed new started processes analysed: | 41 |
| Number of new started drivers analysed: | 0 |
| Number of existing processes analysed: | 0 |
| Number of existing drivers analysed: | 0 |
| Number of injected processes analysed: | 0 |
| Technologies: |
|
| Analysis stop reason: | Timeout |
| Detection: | MAL |
| Classification: | mal100.bank.troj.spyw.evad.winJSE@20/7@4/8 |
| EGA Information: |
|
| HCA Information: |
|
| Cookbook Comments: |
|
| Warnings: | Show All
|
Detection |
|---|
| Strategy | Score | Range | Reporting | Whitelisted | Threat | Detection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | 100 | 0 - 100 | Report FP / FN | false | Trickbot | ||
Confidence |
|---|
| Strategy | Score | Range | Further Analysis Required? | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | 5 | 0 - 5 | false | ||
Classification |
|---|
Analysis Advice |
|---|
| Sample may offer command line options, please run it with the 'Execute binary with arguments' cookbook (it's possible that the command line switches require additional characters like: "-", "/", "--") |
| Sample monitors window changes (e.g. starting applications), analyze the sample with the 'Simulates keyboard and window changes' cookbook |
| Sample tries to load a library which is not present or installed on the analysis machine, adding the library might reveal more behavior |
Mitre Att&ck Matrix |
|---|
| Initial Access | Execution | Persistence | Privilege Escalation | Defense Evasion | Credential Access | Discovery | Lateral Movement | Collection | Exfiltration | Command and Control | Network Effects | Remote Service Effects | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid Accounts1 | Windows Management Instrumentation21 | Valid Accounts1 | Valid Accounts1 | Disabling Security Tools1 | Credential Dumping2 | System Time Discovery2 | Remote File Copy3 | Data from Local System1 | Data Encrypted1 | Uncommonly Used Port11 | Eavesdrop on Insecure Network Communication | Remotely Track Device Without Authorization | Modify System Partition |
| Replication Through Removable Media | Scripting21 | Application Shimming1 | Access Token Manipulation11 | Deobfuscate/Decode Files or Information1 | Credentials in Files1 | Security Software Discovery5 | Remote Services | Data from Removable Media | Exfiltration Over Other Network Medium | Remote File Copy3 | Exploit SS7 to Redirect Phone Calls/SMS | Remotely Wipe Data Without Authorization | Device Lockout |
| External Remote Services | Execution through API131 | Accessibility Features | Process Injection32 | Scripting21 | Input Capture | File and Directory Discovery4 | Windows Remote Management | Data from Network Shared Drive | Automated Exfiltration | Standard Cryptographic Protocol21 | Exploit SS7 to Track Device Location | Obtain Device Cloud Backups | Delete Device Data |
| Drive-by Compromise | Exploitation for Client Execution1 | System Firmware | Application Shimming1 | File Deletion1 | Credentials in Files | System Information Discovery35 | Logon Scripts | Input Capture | Data Encrypted | Standard Non-Application Layer Protocol3 | SIM Card Swap | Premium SMS Toll Fraud | |
| Exploit Public-Facing Application | Command-Line Interface2 | Shortcut Modification | File System Permissions Weakness | Obfuscated Files or Information2 | Account Manipulation | Query Registry1 | Shared Webroot | Data Staged | Scheduled Transfer | Standard Application Layer Protocol14 | Manipulate Device Communication | Manipulate App Store Rankings or Ratings | |
| Spearphishing Link | Graphical User Interface | Modify Existing Service | New Service | Masquerading1 | Brute Force | Virtualization/Sandbox Evasion3 | Third-party Software | Screen Capture | Data Transfer Size Limits | Commonly Used Port | Jamming or Denial of Service | Abuse Accessibility Features | |
| Spearphishing Attachment | Scripting | Path Interception | Scheduled Task | Valid Accounts1 | Two-Factor Authentication Interception | Process Discovery3 | Pass the Hash | Email Collection | Exfiltration Over Command and Control Channel | Uncommonly Used Port | Rogue Wi-Fi Access Points | Data Encrypted for Impact | |
| Spearphishing via Service | Third-party Software | Logon Scripts | Process Injection | Modify Registry1 | Bash History | Application Window Discovery11 | Remote Desktop Protocol | Clipboard Data | Exfiltration Over Alternative Protocol | Standard Application Layer Protocol | Downgrade to Insecure Protocols | Generate Fraudulent Advertising Revenue | |
| Supply Chain Compromise | Rundll32 | DLL Search Order Hijacking | Service Registry Permissions Weakness | Virtualization/Sandbox Evasion3 | Input Prompt | Remote System Discovery1 | Windows Admin Shares | Automated Collection | Exfiltration Over Physical Medium | Multilayer Encryption | Rogue Cellular Base Station | Data Destruction | |
| Trusted Relationship | PowerShell | Change Default File Association | Exploitation for Privilege Escalation | Access Token Manipulation11 | Keychain | System Network Configuration Discovery11 | Taint Shared Content | Audio Capture | Commonly Used Port | Connection Proxy | Data Encrypted for Impact | ||
| Hardware Additions | Execution through API | File System Permissions Weakness | Valid Accounts | Process Injection32 | Private Keys | Security Software Discovery | Replication Through Removable Media | Video Capture | Standard Application Layer Protocol | Communication Through Removable Media | Disk Structure Wipe | ||
| Masquerade as Legitimate Application | Regsvr32 | New Service | Bypass User Account Control | DLL Side-Loading1 | Securityd Memory | Permission Groups Discovery | Pass the Ticket | Man in the Browser | Alternate Network Mediums | Custom Command and Control Protocol | Disk Content Wipe |
Signature Overview |
|---|
Click to jump to signature section
AV Detection: |
|---|
| Found malware configuration | Show sources | ||
| Source: | Malware Configuration Extractor: | ||
| Yara detected Trickbot | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
Cryptography: |
|---|
| Uses Microsoft's Enhanced Cryptographic Provider | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 14_2_00065980 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00065980 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0007C2F0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00065980 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0007C2F0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008E1F4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180096408 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008C580 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800966D0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800968A0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008D428 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180093798 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018009790C | |
Spreading: |
|---|
| Contains functionality to enumerate / list files inside a directory | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 14_2_00061180 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0006BD80 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00061180 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000782C0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00061180 | |
| Enumerates the file system | Show sources | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
Networking: |
|---|
| Snort IDS alert for network traffic (e.g. based on Emerging Threat rules) | Show sources | ||
| Source: | Snort IDS: | ||
| Source: | Snort IDS: | ||
| Source: | Snort IDS: | ||
| Source: | Snort IDS: | ||
| May check the online IP address of the machine | Show sources | ||
| Source: | DNS query: | ||
| Source: | DNS query: | ||
| Source: | DNS query: | ||
| Source: | DNS query: | ||
| Source: | DNS query: | ||
| Source: | DNS query: | ||
| Uses known network protocols on non-standard ports | Show sources | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Detected TCP or UDP traffic on non-standard ports | Show sources | ||
| Source: | TCP traffic: | ||
| Source: | TCP traffic: | ||
| Source: | TCP traffic: | ||
| Uses a known web browser user agent for HTTP communication | Show sources | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Connects to IPs without corresponding DNS lookups | Show sources | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Contains functionality to download additional files from the internet | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800796DC | |
| Downloads files | Show sources | ||
| Source: | File created: | Jump to behavior | ||
| Downloads files from webservers via HTTP | Show sources | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Found strings which match to known social media urls | Show sources | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Performs DNS lookups | Show sources | ||
| Source: | DNS traffic detected: | ||
| Posts data to webserver | Show sources | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Urls found in memory or binary data | Show sources | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Uses HTTPS | Show sources | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
| Source: | Network traffic detected: | ||
E-Banking Fraud: |
|---|
| Yara detected Trickbot | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Yara detected Trickbot | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
System Summary: |
|---|
| Wscript called in batch mode (surpress errors) | Show sources | ||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Abnormal high CPU Usage | Show sources | ||
| Source: | Process Stats: | ||
| Allocates memory within range which is reserved for system DLLs (kernel32.dll, advapi32.dll, etc) | Show sources | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
| Contains functionality to call native functions | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 18_2_0006A2B0 | |
| Contains functionality to launch a process as a different user | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 18_2_0007B420 | |
| Detected potential crypto function | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 14_2_0006B160 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00061180 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00065980 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00066B60 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0007B420 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00071820 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00068440 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0006A480 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000754B0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00062CCC | |
| Source: | Code function: | 14_2_00068CD0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000788E0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000768F0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0006C960 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0006BD80 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0007D190 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000649E0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00077650 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00066660 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00070660 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00071270 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000782C0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000756E0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00070EF0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0007C2F0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0007AB10 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00061B50 | |
| Source: | Code function: | 14_2_0006E760 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00064370 | |
| Source: | Code function: | 14_2_00072FD0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000737D0 | |
| Source: | Code function: | 14_2_000727E0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0007B420 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000768F0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0006B160 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0006C960 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0006BD80 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00061180 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00065980 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00070660 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000782C0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0007C2F0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0007AB10 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00061B50 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00066B60 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00071820 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00068440 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0006A480 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000754B0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00062CCC | |
| Source: | Code function: | 18_2_00068CD0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000788E0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0007D190 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000649E0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00077650 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00066660 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00071270 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000756E0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00070EF0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_0006E760 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00064370 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000737D0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00072FD0 | |
| Source: | Code function: | 18_2_000727E0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0006B160 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00061180 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00065980 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0007C2F0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0007B420 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00071820 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00068440 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0006A480 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000754B0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00062CCC | |
| Source: | Code function: | 21_2_00068CD0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000788E0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000768F0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0006C960 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0006BD80 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0007D190 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000649E0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00077650 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00066660 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00070660 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00071270 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000782C0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000756E0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00070EF0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0007AB10 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00061B50 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00066B60 | |
| Source: | Code function: | 21_2_0006E760 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00064370 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00072FD0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000737D0 | |
| Source: | Code function: | 21_2_000727E0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018007C998 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800949E0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180096D20 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800796DC | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800B1758 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800A7D24 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800BA050 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800BA050 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018000E070 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800AA078 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C40FC | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180030108 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018001015C | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800B6170 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008E1F4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180046218 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800AA254 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018001E278 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800AC324 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018003434C | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C8368 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180058374 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005A418 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018003C420 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018002A560 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800A4624 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800966D0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005C738 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008C76C | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018000C874 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800928E8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018006A930 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018006692C | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180040948 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800B4960 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180030980 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180052990 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800449D4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018004EA90 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180018AE0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005CAE4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180088AE4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800CEB2C | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800A8CA0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C2CB8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C8D04 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180026D18 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180048ECC | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180090F28 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018007CF40 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005AF68 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C8F7C | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018004CFAC | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180050FF8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018000100C | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008B09C | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018006B0A4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800830B4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800AB104 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180091180 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018003D214 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C3250 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018007F2B4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800832C4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800A32FC | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180031367 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180089370 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800AF3B8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018002F3E0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018008D428 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018007549C | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800434B0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005F504 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800A3504 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180095514 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800235C4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018009B5EC | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018004D628 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800776A8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800896B0 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180057710 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180093798 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800597C4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800817D1 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018000F800 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018006984C | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180049878 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800838B8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800C38FC | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800918F4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180087920 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180051948 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800BF960 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800219C8 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800AF9D4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018006BA60 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800BDAEC | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180029B24 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800ABB78 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180037B94 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800D3BFC | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180087C00 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180095BF4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005BC74 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800A3C88 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018004FCC4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800ADD00 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800CDCFC | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018005FD20 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180045D38 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018003BE18 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180025E28 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180067E78 | |
| Source: | Code function: | 36_2_000000018000BEA4 | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180065F9C | |
| Source: | Code function: | 36_2_0000000180087F98 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800BFFBC | |
| Source: | Code function: | 39_2_0000000180001B4C | |
| Source: | Code function: | 39_2_0000000180002720 | |
| Found potential string decryption / allocating functions | Show sources | ||
| PE file contains strange resources | Show sources | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Tries to load missing DLLs | Show sources | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Classification label | Show sources | ||
| Source: | Classification label: | ||
| Contains functionality to adjust token privileges (e.g. debug / backup) | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 18_2_0007B420 | |
| Source: | Code function: | 18_2_00072350 | |
| Source: | Code function: | 36_2_00000001800B1870 | |
| Contains functionality to enum processes or threads | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 18_2_0006BA80 | |
| Contains functionality to instantiate COM classes | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 14_2_00077C20 | |
| Contains functionality to load and extract PE file embedded resources | Show sources | ||
